ワクチン
| ワクチン名 | 価格/1回(税込) |
|---|---|
| Hib | ¥8,100 |
| 肺炎球菌 (バクニュバンス) | ¥12,000 |
| 肺炎球菌 (プレベナー20) | ¥12,000 |
| 四種混合 | ¥11,200 |
| 五種混合 | ¥20,000 |
| B型肝炎 | ¥5,000 |
| ロタリックス | ¥13,700 |
| ロタテック | ¥9,100 |
| BCG | ¥9,000 |
| 麻疹・風疹 (MR) | ¥12,200(助成金適用前) 風疹ワクチンの助成についてはこちら |
| 水痘 (みずぼうそう) | ¥6,100 |
| おたふく | ¥6,000 おたふくかぜワクチンの助成についてはこちら |
| 日本脳炎 | ¥8,100 |
| 二種混合 | ¥4,000 |
| 不活化ポリオ | ¥9,500 |
| 三種混合 | ¥6,100 |
| A型肝炎 | ¥8,100 |
| 子宮頸がん (シルガード9) | ¥27,500 |
| 子宮頸がん (ガーダシル) | ¥17,666 |
| 麻疹 | ¥6,100 |
| 風疹 | ¥6,100(助成金適用前) 風疹ワクチンの助成についてはこちら |
| 髄膜炎菌 | ¥23,000 |
| 狂犬病 | ¥15,200 |
| 破傷風 | ¥2,000 |
| 帯状疱疹ワクチン(不活化、乾燥組み換え) | ¥22,000(助成金適用前) 帯状疱疹ワクチンの助成についてはこちら |
| アブリスボ(妊婦用RSウイルスワクチン) | ¥35,200 |
自費の予防接種の予診票はこちらからダウンロードすることが可能です。あらかじめ記入したものを持参していただくと待ち時間の短縮につながります。
健診(入園・入学前健診)
| 健診の種類 | 料金(税込) |
|---|---|
| 入園・入学前健診 | ¥3,000 |
| 生後2ヶ月健診 | ¥3,000 |
| 生後3~4ヶ月健診 | ¥3,000 |
| 生後6~7ヶ月健診(定期健診は無料) | ¥3,000 |
| 生後9~10ヶ月健診(定期健診は無料) | ¥3,000 |
| 1歳健診 | ¥4,000 |
| 1歳6ヶ月健診(定期健診は無料) | ¥4,000 |
| 2歳健診 | ¥4,000 |
| 3歳健診 | ¥4,000 |
| 4歳以上の健診(試合用等含む) 移動教室前の健康状態確認 | ¥5,000 |
書類(診断書など)
| 書類 | 料金(税込) (かかりつけ価格) |
|---|---|
| 診断書 医療費等の状況 | ¥3,000 (¥2,500) |
| 治癒証明書 登園・登校許可証 | ¥500 (無料) |
| アレルギー指示書 | 2022年4月より保険適応となりました。 実質負担はございません。 |
| 英語の書類 ワクチンレコード | ¥6,000 |
| 投薬指示書 与薬申込書 プール証明書 ワクチン証明書 検査結果報告書 イエローカード(原本はありません) | ¥500 (無料) |
| 傷病手当意見書 主治医意見書 | ¥3,000 |
| 領収書再発行手数料 | ¥1,000 |
検査
| 検査項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 血液型検査 (A, B, O, Rh) | ¥4,000 |
| 風疹抗体 | ¥6,000 (助成を利用する場合は無料) |
| 麻疹抗体 | ¥4,000 |
| 麻疹抗体・風疹抗体 | ¥8,000 |
| 水痘抗体 | ¥4,000 |
| ムンプス抗体 (おたふくかぜ、流行性耳下腺炎) | ¥4,000 |
| B型肝炎抗体 | ¥4,000 |
| 新型コロナウイルス抗体 | 実施未定 |
インフルエンザの予防投与
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 診察代 | ¥4,000 |
| お薬代(薬局で支払います) | ¥5,000〜6,000 |
インフルエンザの予防投与について詳しく知りたい方はこちら



