ワクチン
ワクチン名 | 価格/1回(税込) |
---|---|
Hib | ¥8,100 |
肺炎球菌 (バクニュバンス) | ¥12,000 |
肺炎球菌 (プレベナー20) | ¥12,000 |
四種混合 | ¥11,200 |
五種混合 | ¥20,000 |
B型肝炎 | ¥5,000 |
ロタリックス | ¥13,700 |
ロタテック | ¥9,100 |
BCG | ¥9,000 |
麻疹・風疹 (MR) | ¥12,200 |
水痘 (みずぼうそう) | ¥6,100 |
おたふく | ¥6,000 |
日本脳炎 | ¥8,100 |
二種混合 | ¥4,000 |
不活化ポリオ | ¥11,200 |
三種混合 | ¥6,100 |
A型肝炎 | ¥8,100 |
子宮頸がん (シルガード9) | ¥27,500 |
麻疹 | ¥6,100 |
風疹 | ¥6,100 |
髄膜炎菌 | ¥23,000 |
狂犬病 | ¥15,200 |
破傷風 | ¥2,000 |
帯状疱疹ワクチン | ¥22,000(助成金適用前) (杉並区在住の50歳以上の方は助成が出ます。) |
健診(入園・入学前健診)
健診の種類 | 料金(税込) |
---|---|
生後2ヶ月健診 | ¥3,000 |
入園・入学前健診 | ¥3,000 |
1歳健診 | ¥4,000 |
2歳健診 | ¥4,000 |
3歳健診 | ¥4,000 |
試合用など | ¥2,000 |
書類(診断書など)
書類 | 料金(税込) (かかりつけ価格) |
---|---|
診断書 | ¥3,000 (¥2,500) |
治癒証明書 登園・登校許可証 | ¥500 (無料) |
投薬指示書 | ¥1,000 (¥500) |
アレルギー指示書 | 2022年4月より保険適応となり、実質負担はございません。 |
検査
検査項目 | 料金(税込) |
---|---|
血液型検査 (A, B, O, Rh) | ¥4,000 |
インフルエンザの予防投与
項目 | 料金(税込) |
---|---|
診察代 | ¥4,000 |
お薬代(薬局で支払います) | ¥5,000〜6,000 |
インフルエンザの予防投与について詳しく知りたい方はこちら